中小板
市场数据 | 中小板 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 940 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 69388.78 | 下跌家数 | ![]() |
市场数据 | 中小板 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 940 | 平盘家数 | ![]() |
流通市值(亿) | 69388.78 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
002001 | 新 和 成 | 4796669.36 | 4858125.46 | 212148.14 | 214866.23 | ||||||||||
002002 | 鸿达兴业 | 1022492.82 | 1038074.23 | 254985.74 | 258871.38 | ||||||||||
002003 | 伟星股份 | 388544.28 | 453296.22 | 64973.96 | 75802.04 | ||||||||||
002004 | 华邦健康 | 839285.72 | 918682.50 | 180880.54 | 197991.92 | ||||||||||
002005 | *ST德豪 | 253784.65 | 264708.00 | 169189.77 | 176472.00 | ||||||||||
002006 | 精功科技 | 194353.32 | 194353.32 | 45516.00 | 45516.00 | ||||||||||
002007 | 华兰生物 | 4008024.81 | 4672186.54 | 120361.11 | 140305.90 | ||||||||||
002008 | 大族激光 | 3764971.19 | 4044192.37 | 99339.61 | 106706.92 | ||||||||||
002009 | 天奇股份 | 233759.27 | 277912.08 | 31167.90 | 37054.94 | ||||||||||
002010 | 传化智联 | 2097367.58 | 2146899.87 | 318265.19 | 325781.47 | ||||||||||
002011 | 盾安环境 | 400157.28 | 401738.93 | 91360.11 | 91721.22 | ||||||||||
002012 | 凯恩股份 | 231472.05 | 232409.86 | 46573.85 | 46762.55 | ||||||||||
002013 | 中航机电 | 2439296.00 | 2439457.08 | 360842.60 | 360866.43 | ||||||||||
002014 | 永新股份 | 444031.03 | 446204.42 | 50116.37 | 50361.67 | ||||||||||
002015 | 协鑫能科 | 216380.07 | 730329.11 | 40070.38 | 135246.13 | ||||||||||
002016 | 世荣兆业 | 609918.92 | 718476.92 | 68684.56 | 80909.56 | ||||||||||
002017 | 东信和平 | 717696.05 | 720182.05 | 44494.49 | 44648.61 | ||||||||||
002018 | 华信退 | 59223.51 | 59223.51 | 227782.74 | 227782.74 | ||||||||||
002019 | 亿帆医药 | 1227925.47 | 1870974.96 | 80784.57 | 123090.46 | ||||||||||
002020 | 京新药业 | 584374.35 | 719797.90 | 58849.38 | 72487.20 | ||||||||||
002021 | *ST中捷 | 154658.82 | 154758.38 | 68737.25 | 68781.50 | ||||||||||
002022 | 科华生物 | 583280.99 | 585809.91 | 51300.00 | 51522.42 | ||||||||||
002023 | 海特高新 | 771358.20 | 885445.47 | 65928.05 | 75679.10 | ||||||||||
002024 | 苏宁易购 | 7712987.76 | 9235559.34 | 777518.93 | 931003.97 | ||||||||||
002025 | 航天电器 | 1122428.09 | 1122693.00 | 42889.88 | 42900.00 | ||||||||||
002026 | 山东威达 | 199991.61 | 207528.62 | 40484.13 | 42009.84 | ||||||||||
002027 | 分众传媒 | 8116867.79 | 8116867.79 | 1467788.03 | 1467788.03 | ||||||||||
002028 | 思源电气 | 804510.53 | 1041486.72 | 58723.40 | 76020.93 | ||||||||||
002029 | 七 匹 狼 | 415303.87 | 421663.86 | 74427.22 | 75567.00 | ||||||||||
002030 | 达安基因 | 790516.99 | 829309.02 | 76011.25 | 79741.25 | ||||||||||
数据时间:2019-12-12 15:00:03
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com