基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
161611 | 融通内需 | 1.2250 | 1.3450 | 0.0190 | 1.58% | 开放 | 开放 | ||
005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0181 | 1.54% | 开放 | 开放 | ||
004851 | 广发医疗保健股票 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0214 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||
005702 | 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0118 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||
006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0129 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||
006205 | 添富沪港深优势定开 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0135 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | ||
161605 | 融通蓝筹 | 1.3150 | 3.0280 | 0.0150 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0100 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.1124 | 0.0125 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | ||
000780 | 鹏华医疗 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0170 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0128 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1144 | 1.1144 | 0.0117 | 1.06% | 开放 | 开放 | ||
161724 | 煤炭分级 | 0.8246 | 0.6011 | 0.0086 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||
005812 | 鹏华产业精选 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0131 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||
005051 | 上投港股低波红利A | 0.9616 | 0.9616 | 0.0098 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||
005052 | 上投港股低波红利C | 0.9543 | 0.9543 | 0.0097 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0096 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||
003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.7990 | 1.8740 | 0.0180 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||
003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.8000 | 1.8750 | 0.0180 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0091 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2019-11-12点击每列的名称可以进行排序 |
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com