数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
板块名称 | 股票数量 | 加权涨跌幅 | 上涨家数 | 涨幅 | 下跌家数 | 跌幅 | 成交量 (万手) | 成交额 (万元) | 总流通市值 (亿元) | ||||||
海南 | 33 | 0.75% | 18 | 2.39% | 11 | -0.76% | 339.61 | 215577.08 | 1967.97 | ||||||
西藏 | 17 | 0.53% | 6 | 1.33% | 10 | -0.97% | 69.13 | 110852.28 | 871.21 | ||||||
安徽 | 108 | 0.33% | 39 | 1.79% | 61 | -0.92% | 864.83 | 1041810.30 | 9769.83 | ||||||
重庆 | 53 | 0.24% | 21 | 1.05% | 27 | -1.09% | 473.93 | 426110.80 | 4677.76 | ||||||
贵州 | 29 | 0.21% | 6 | 2.82% | 21 | -1.14% | 215.42 | 490810.51 | 16802.97 | ||||||
河北 | 59 | 0.11% | 14 | 2.52% | 42 | -1.09% | 709.73 | 662148.44 | 6194.95 | ||||||
四川 | 124 | 0.10% | 53 | 1.39% | 65 | -1.19% | 1033.20 | 1764680.69 | 15857.62 | ||||||
云南 | 36 | -0.04% | 12 | 1.29% | 23 | -0.84% | 323.82 | 399134.68 | 4226.59 | ||||||
湖北 | 107 | -0.13% | 41 | 1.40% | 60 | -0.98% | 828.12 | 1168087.55 | 9702.42 | ||||||
河南 | 78 | -0.17% | 17 | 1.44% | 56 | -1.09% | 721.04 | 790533.96 | 7958.41 | ||||||
山东 | 210 | -0.18% | 68 | 1.60% | 128 | -1.11% | 2038.69 | 2390090.40 | 16639.29 | ||||||
江西 | 42 | -0.21% | 16 | 2.23% | 23 | -1.15% | 442.17 | 650890.15 | 3107.49 | ||||||
江苏 | 415 | -0.28% | 145 | 1.45% | 240 | -1.10% | 3082.27 | 3658722.85 | 32346.70 | ||||||
浙江 | 446 | -0.29% | 170 | 1.61% | 258 | -1.33% | 4643.46 | 5172879.38 | 33652.91 | ||||||
广西 | 38 | -0.33% | 14 | 1.45% | 22 | -0.85% | 276.22 | 175956.24 | 2448.83 | ||||||
湖南 | 106 | -0.43% | 31 | 1.90% | 67 | -1.15% | 957.57 | 993898.55 | 7748.42 | ||||||
天津 | 51 | -0.44% | 15 | 0.99% | 33 | -1.37% | 431.01 | 384387.15 | 4073.35 | ||||||
广东 | 621 | -0.46% | 233 | 1.73% | 354 | -1.34% | 7613.40 | 10326737.99 | 87092.39 | ||||||
内蒙古 | 27 | -0.54% | 9 | 0.89% | 16 | -1.08% | 543.15 | 318430.22 | 4792.04 | ||||||
福建 | 135 | -0.57% | 38 | 1.38% | 87 | -1.34% | 1383.13 | 1573508.10 | 14303.71 | ||||||
山西 | 39 | -0.62% | 5 | 0.66% | 30 | -0.88% | 456.50 | 289620.36 | 5001.73 | ||||||
北京 | 337 | -0.64% | 108 | 1.85% | 200 | -1.16% | 5181.23 | 5184053.44 | 114824.87 | ||||||
黑龙江 | 37 | -0.70% | 10 | 1.08% | 26 | -1.15% | 232.85 | 139366.54 | 2482.43 | ||||||
上海 | 328 | -0.70% | 120 | 1.12% | 186 | -1.13% | 2788.29 | 3316523.72 | 45301.18 | ||||||
吉林 | 42 | -0.71% | 11 | 1.25% | 26 | -1.18% | 309.04 | 276307.43 | 3139.48 | ||||||
甘肃 | 33 | -0.82% | 7 | 1.05% | 22 | -1.07% | 275.72 | 179079.88 | 1696.85 | ||||||
新疆 | 55 | -0.84% | 12 | 1.43% | 41 | -1.32% | 487.92 | 473062.50 | 5811.61 | ||||||
辽宁 | 80 | -0.88% | 26 | 1.15% | 43 | -1.40% | 764.89 | 568137.06 | 6417.16 | ||||||
陕西 | 48 | -0.89% | 15 | 1.49% | 32 | -1.07% | 394.95 | 431788.43 | 5308.21 | ||||||
青海 | 12 | -1.12% | 3 | 0.55% | 9 | -1.54% | 114.19 | 77119.29 | 964.71 | ||||||
宁夏 | 14 | -1.99% | 2 | 1.34% | 10 | -1.77% | 109.68 | 80989.43 | 552.93 | ||||||
数据时间:2019-11-8 16:45:43
|