特斯拉 板块数据纵览
板块名称 | 特斯拉 | 加权涨跌幅 | 0.04% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 107 | 成交量(万手) | 1541.60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 12122.26 | 成交额(万元) | 1789872.14 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:1044.49 | 涨跌额:+0.39 | 涨跌幅:+0.04% | 昨收:1044.10 | 今开:1044.10 | 成交额:178.99(亿元) |
板块名称 | 特斯拉 | 加权涨跌幅 | 0.04% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 107 | 成交量(万手) | 1541.60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 12122.26 | 成交额(万元) | 1789872.14 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
600885 | 宏发股份 | 29.89 | 1.12% | 0.33 | 0.00% | 8.18 | 242.82 | -- | 1.66% | 1.00 | 23.98 |
002156 | 通富微电 | 14.57 | 1.46% | 0.21 | 0.00% | 1236.90 | 18025.97 | -- | 2.09% | 10.00 | 98.34 |
002036 | 联创电子 | 16.21 | 1.00% | 0.16 | 0.00% | 628.60 | 10255.04 | -- | 1.43% | 5.00 | 204.98 |
002460 | 赣锋锂业 | 28.47 | 0.53% | 0.15 | 0.00% | 138.85 | 3936.40 | -- | 0.99% | 1.00 | 38.02 |
002664 | 长鹰信质 | 14.78 | 0.75% | 0.11 | 0.00% | 25.54 | 377.81 | -- | 1.02% | 2.00 | 25.95 |
300438 | 鹏辉能源 | 23.65 | 0.47% | 0.11 | 0.00% | 40.16 | 946.96 | -- | 1.40% | 2.00 | 54.76 |
002340 | 格林美 | 4.31 | 2.38% | 0.10 | 0.00% | 1100.47 | 4732.99 | -- | 1.43% | 11.00 | 40.45 |
002203 | 海亮股份 | 10.08 | 0.60% | 0.06 | 0.00% | 29.45 | 296.39 | -- | 0.90% | 3.00 | 21.21 |
603960 | 克来机电 | 30.94 | 0.19% | 0.06 | 0.00% | 7.96 | 246.55 | -- | 1.07% | 2.00 | 49.59 |
002176 | 江特电机 | 3.42 | 1.18% | 0.04 | 0.00% | 501.30 | 1698.06 | -- | 2.37% | 6.00 | 27.70 |
300224 | 正海磁材 | 7.91 | 0.51% | 0.04 | 0.00% | 30.48 | 238.52 | -- | 2.03% | 2.00 | 317.42 |
300707 | 威唐工业 | 11.58 | 0.35% | 0.04 | 0.00% | 4.29 | 49.83 | -- | 1.13% | 1.00 | -- |
000625 | 长安汽车 | 8.16 | 0.37% | 0.03 | 0.00% | 54.78 | 446.48 | -- | 0.49% | 1.00 | 4.08 |
002466 | 天齐锂业 | 27.75 | 0.11% | 0.03 | 0.00% | 207.66 | 5718.93 | -- | 1.52% | 2.00 | 17.00 |
600683 | 京投发展 | 4.22 | 0.48% | 0.02 | 0.00% | 1.63 | 6.86 | -- | 0.48% | 2.00 | -- |
000969 | 安泰科技 | 6.26 | 0.16% | 0.01 | 0.00% | 21.41 | 133.53 | -- | 1.12% | 2.00 | 133.99 |
000975 | 银泰澳门博彩官网 | 12.75 | 0.08% | 0.01 | 0.00% | 70.17 | 890.86 | -- | 1.26% | 1.00 | 182.46 |
600166 | 福田汽车 | 2.05 | 0.49% | 0.01 | 0.00% | 318.72 | 649.86 | -- | 0.98% | 2.00 | 39.21 |
600639 | 浦东金桥 | 13.23 | 0.08% | 0.01 | 0.00% | 2.70 | 35.91 | -- | 0.53% | 6.00 | 18.46 |
600114 | 东睦股份 | 6.41 | 0.16% | 0.01 | 0.00% | 15.33 | 98.07 | -- | 0.62% | 1.00 | 11.99 |
002389 | 航天彩虹 | 11.14 | 0.09% | 0.01 | 0.00% | 23.71 | 263.64 | -- | 0.63% | 2.00 | 79.46 |
002594 | 比亚迪 | 43.39 | 0.02% | 0.01 | 0.00% | 23.46 | 1018.66 | -- | 0.46% | 1.00 | 48.85 |
000030 | 富奥股份 | 4.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 8.54 | 39.76 | -- | 0.65% | 2.00 | 6.80 |
000839 | 中信国安 | 3.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.39 | 92.54 | -- | 0.59% | 1.00 | 60.70 |
000887 | 中鼎股份 | 8.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 12.15 | 99.04 | -- | 0.61% | 1.00 | 8.04 |
000959 | 首钢股份 | 3.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 39.85 | 139.00 | -- | 0.86% | 3.00 | 9.29 |
600006 | 东风汽车 | 4.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.26 | 99.44 | -- | 0.45% | 1.00 | 31.85 |
600303 | 曙光股份 | 3.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2.94 | 9.76 | -- | -- | 1.00 | 1.25 |
002085 | 万丰奥威 | 7.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 8.70 | 61.41 | -- | 0.71% | 1.00 | 19.36 |
002249 | 大洋电机 | 3.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 32.63 | 120.91 | -- | 0.81% | 1.00 | 43.87 |
002501 | *ST利源 | 1.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 33.85 | 49.08 | -- | 0.68% | 2.00 | 4.23 |
数据时间:2019-12-10 09:35:39
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com