生物疫苗 板块数据纵览
板块名称 | 生物疫苗 | 加权涨跌幅 | -0.65% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 53 | 成交量(万手) | 751.02 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8054.19 | 成交额(万元) | 1038857.27 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:1056.53 | 涨跌额:-6.93 | 涨跌幅:-0.65% | 昨收:1063.46 | 今开:1063.46 | 成交额:103.89(亿元) |
板块名称 | 生物疫苗 | 加权涨跌幅 | -0.65% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 53 | 成交量(万手) | 751.02 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8054.19 | 成交额(万元) | 1038857.27 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
300601 | 康泰生物 | 82.90 | 1.91% | 1.55 | 0.00% | 36.47 | 3024.04 | -- | 0.69% | 6.00 | 302.82 |
000661 | 长春高新 | 430.02 | 0.24% | 1.04 | 0.00% | 15.03 | 6422.20 | -- | 2.02% | 3.00 | 127.24 |
600216 | 浙江医药 | 13.45 | 2.13% | 0.28 | 0.00% | 327.47 | 4360.62 | -- | 2.51% | 6.00 | 134.82 |
600201 | 生物股份 | 18.21 | 1.05% | 0.19 | 0.00% | 162.66 | 2948.94 | -- | 1.33% | 3.00 | 10.49 |
002100 | 天康生物 | 12.32 | 1.32% | 0.16 | 0.00% | 294.95 | 3599.92 | -- | 2.55% | 4.00 | 27.65 |
002007 | 华兰生物 | 32.64 | 0.46% | 0.15 | 0.00% | 53.96 | 1758.90 | -- | 1.02% | 2.00 | 29.72 |
002022 | 科华生物 | 11.37 | 0.35% | 0.04 | 0.00% | 37.08 | 418.35 | -- | 1.15% | 2.00 | 33.29 |
600196 | 复星医药 | 25.14 | 0.08% | 0.02 | 0.00% | 37.65 | 944.89 | -- | 0.64% | 1.00 | 20.57 |
300119 | 瑞普生物 | 14.95 | 0.13% | 0.02 | 0.00% | 10.93 | 162.04 | -- | 1.07% | 2.00 | 47.99 |
000518 | 四环生物 | 3.30 | 0.30% | 0.01 | 0.00% | 14.02 | 46.24 | -- | 0.30% | 2.00 | 79.33 |
000739 | 普洛药业 | 13.12 | 0.08% | 0.01 | 0.00% | 25.43 | 332.88 | -- | 0.92% | 1.00 | 77.49 |
000819 | 岳阳兴长 | 7.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7.09 | 55.29 | -- | 0.64% | 4.00 | 174.93 |
600267 | 海正药业 | 10.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 86.87 | 930.57 | -- | 1.21% | 2.00 | 378.53 |
600351 | 亚宝药业 | 5.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.88 | 4.97 | -- | 0.36% | -- | 27.27 |
300255 | 常山药业 | 5.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 5.08 | 26.64 | -- | 0.57% | 1.00 | 28.49 |
002688 | 金河生物 | 5.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 12.80 | 67.51 | -- | 0.57% | 1.00 | 20.48 |
300485 | 赛升药业 | 8.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3.27 | 26.94 | -- | 0.49% | 1.00 | 10.92 |
000504 | *ST生物 | 8.87 | -0.11% | -0.01 | 0.00% | 0.44 | 3.85 | -- | 1.91% | 1.00 | -- |
000790 | 泰合健康 | 4.27 | -0.23% | -0.01 | 0.00% | 29.86 | 127.90 | -- | 0.93% | 3.00 | 131.79 |
000930 | 中粮科技 | 6.31 | -0.16% | -0.01 | 0.00% | 10.93 | 68.94 | -- | 0.32% | 1.00 | 20.70 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.00 | -0.33% | -0.01 | 0.00% | 355.18 | 1062.68 | -- | 1.00% | 4.00 | 13.21 |
600739 | 辽宁成大 | 14.04 | -0.07% | -0.01 | 0.00% | 13.84 | 194.02 | -- | 0.36% | 2.00 | 7.72 |
600789 | 鲁抗医药 | 6.29 | -0.16% | -0.01 | 0.00% | 14.42 | 90.75 | -- | 0.16% | 1.00 | 69.52 |
600572 | 康恩贝 | 6.13 | -0.16% | -0.01 | 0.00% | 26.55 | 162.56 | -- | 0.16% | 1.00 | 20.36 |
000078 | 海王生物 | 3.23 | -0.62% | -0.02 | 0.00% | 15.85 | 51.27 | -- | 0.92% | 2.00 | 23.27 |
000597 | 东北制药 | 6.72 | -0.30% | -0.02 | 0.00% | 3.72 | 25.05 | -- | 0.59% | 1.00 | 73.33 |
000931 | 中 关 村 | 8.38 | -0.24% | -0.02 | 0.00% | 9.91 | 83.10 | -- | 0.36% | 1.00 | -- |
600062 | 华润双鹤 | 12.40 | -0.16% | -0.02 | 0.00% | 16.43 | 203.45 | -- | 0.56% | 2.00 | 9.56 |
600851 | 海欣股份 | 7.47 | -0.27% | -0.02 | 0.00% | 3.80 | 28.47 | -- | 0.93% | 2.00 | 221.27 |
600513 | 联环药业 | 6.82 | -0.29% | -0.02 | 0.00% | 0.12 | 0.82 | -- | 0.44% | -- | 37.34 |
000766 | 通化金马 | 6.39 | -0.47% | -0.03 | 0.00% | 11.35 | 72.59 | -- | 0.93% | 1.00 | 25.89 |
数据时间:2019-12-10 09:35:39
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com