土地流转 板块数据纵览
板块名称 | 土地流转 | 加权涨跌幅 | -0.42% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 成交量(万手) | 749.25 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4318.48 | 成交额(万元) | 553669.90 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:992.50 | 涨跌额:-4.23 | 涨跌幅:-0.42% | 昨收:996.73 | 今开:996.73 | 成交额:55.37(亿元) |
板块名称 | 土地流转 | 加权涨跌幅 | -0.42% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 成交量(万手) | 749.25 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4318.48 | 成交额(万元) | 553669.90 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
000048 | 康达尔 | 21.33 | 0.99% | 0.21 | 0.00% | 52.93 | 1121.07 | -- | 1.18% | 1.00 | -- |
002678 | 珠江钢琴 | 8.02 | 1.78% | 0.14 | 0.00% | 106.85 | 851.83 | -- | 3.05% | 1.00 | 39.93 |
600094 | 大名城 | 6.30 | 1.78% | 0.11 | 0.00% | 4783.15 | 30119.04 | -- | 4.20% | 2.00 | 14.00 |
002185 | 华天科技 | 6.24 | 1.63% | 0.10 | 0.00% | 19075.14 | 117286.63 | -- | 3.75% | 1.00 | 29.04 |
300175 | 朗源股份 | 6.14 | 1.32% | 0.08 | 0.00% | 340.07 | 2077.33 | -- | 2.15% | 1.00 | 12.62 |
600493 | 凤竹纺织 | 5.38 | 1.13% | 0.06 | 0.00% | 152.41 | 814.91 | -- | 1.50% | 1.00 | 90.39 |
000009 | 中国宝安 | 4.58 | 1.33% | 0.06 | 0.00% | 1765.26 | 8030.20 | -- | 2.88% | 2.00 | 73.54 |
600626 | 申达股份 | 5.78 | 1.05% | 0.06 | 0.00% | 395.27 | 2270.84 | -- | 1.40% | 1.00 | 26.75 |
600692 | 亚通股份 | 6.11 | 0.99% | 0.06 | 0.00% | 209.82 | 1274.53 | -- | 1.49% | 1.00 | 53.24 |
002016 | 世荣兆业 | 8.56 | 0.47% | 0.04 | 0.00% | 317.73 | 2713.80 | -- | 1.29% | 1.00 | 178.18 |
002321 | 华英农业 | 5.45 | 0.74% | 0.04 | 0.00% | 785.04 | 4271.58 | -- | 1.29% | 1.00 | 84.05 |
000735 | 罗 牛 山 | 9.27 | 0.43% | 0.04 | 0.00% | 1731.82 | 16051.91 | -- | 0.98% | 1.00 | 30.99 |
000726 | 鲁 泰A | 8.94 | 0.45% | 0.04 | 0.00% | 103.29 | 921.30 | -- | 0.67% | 1.00 | 13.05 |
600684 | 珠江实业 | 3.58 | 1.13% | 0.04 | 0.00% | 265.17 | 947.08 | -- | 1.69% | 2.00 | 5.49 |
600598 | 北大荒 | 9.44 | 0.43% | 0.04 | 0.00% | 722.01 | 6803.05 | -- | 1.17% | 1.00 | 17.26 |
300021 | 大禹节水 | 5.21 | 0.39% | 0.02 | 0.00% | 578.18 | 2990.79 | -- | 1.73% | 1.00 | 45.21 |
601118 | 海南橡胶 | 4.85 | 0.41% | 0.02 | 0.00% | 4052.86 | 19566.03 | -- | 1.66% | 2.00 | 338.69 |
002461 | 珠江啤酒 | 7.16 | 0.28% | 0.02 | 0.00% | 902.91 | 6469.44 | -- | 2.24% | 1.00 | 163.32 |
002556 | 辉隆股份 | 5.50 | 0.36% | 0.02 | 0.00% | 695.05 | 3793.10 | -- | 2.37% | 1.00 | 23.73 |
000055 | 方大集团 | 4.55 | 0.44% | 0.02 | 0.00% | 344.18 | 1564.62 | -- | 1.77% | 1.00 | 19.87 |
000523 | 广州浪奇 | 5.50 | 0.36% | 0.02 | 0.00% | 434.13 | 2386.12 | -- | 1.28% | 1.00 | 96.49 |
600126 | 杭钢股份 | 4.99 | 0.40% | 0.02 | 0.00% | 705.64 | 3527.80 | -- | 1.81% | 1.00 | 15.68 |
600189 | 吉林森工 | 3.85 | 0.52% | 0.02 | 0.00% | 464.73 | 1781.20 | -- | 1.83% | 1.00 | -- |
600209 | ST罗顿 | 3.29 | 0.61% | 0.02 | 0.00% | 1022.86 | 3372.02 | -- | 6.12% | 1.00 | -- |
600359 | 新农开发 | 5.65 | 0.36% | 0.02 | 0.00% | 2305.18 | 12972.97 | -- | 3.91% | 1.00 | 158.89 |
600675 | 中华企业 | 4.34 | 0.46% | 0.02 | 0.00% | 426.86 | 1837.27 | -- | 1.39% | 1.00 | 172.77 |
600506 | 香梨股份 | 9.96 | 0.20% | 0.02 | 0.00% | 131.52 | 1310.90 | -- | 1.61% | 1.00 | 3661.76 |
600463 | 空港股份 | 7.08 | 0.14% | 0.01 | 0.00% | 83.17 | 587.29 | -- | 0.99% | 1.00 | 66.79 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.20 | 0.24% | 0.01 | 0.00% | 375.13 | 1570.76 | -- | 1.67% | 1.00 | 99.34 |
002403 | 爱仕达 | 8.44 | 0.12% | 0.01 | 0.00% | 67.87 | 572.44 | -- | 1.30% | 1.00 | 13.85 |
000663 | 永安林业 | 4.65 | 0.22% | 0.01 | 0.00% | 138.41 | 642.94 | -- | 1.29% | 1.00 | -- |
数据时间:2019-12-06 15:29:59
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com