澳门博彩官网珠宝 板块数据纵览
板块名称 | 澳门博彩官网珠宝 | 加权涨跌幅 | -1.00% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 37 | 成交量(万手) | 592.98 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4901.54 | 成交额(万元) | 468564.42 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:899.40 | 涨跌额:-9.06 | 涨跌幅:-1.00% | 昨收:908.46 | 今开:908.46 | 成交额:46.86(亿元) |
板块名称 | 澳门博彩官网珠宝 | 加权涨跌幅 | -1.00% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 37 | 成交量(万手) | 592.98 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4901.54 | 成交额(万元) | 468564.42 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
600146 | 商赢环球 | 14.78 | 7.73% | 1.06 | 0.00% | 1856.98 | 27055.29 | -- | 7.65% | 3.00 | 239.31 |
000636 | 风华高科 | 14.37 | 1.91% | 0.27 | 0.00% | 5622.16 | 79681.97 | -- | 5.11% | 1.00 | 118.29 |
002721 | 金一文化 | 5.50 | 4.56% | 0.24 | 0.00% | 3364.34 | 18418.94 | -- | 5.70% | 1.00 | 30.03 |
600385 | *ST金泰 | 7.62 | 1.60% | 0.12 | 0.00% | 118.91 | 908.69 | -- | 4.53% | 4.00 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 3.74 | 3.31% | 0.12 | 0.00% | 25908.74 | 97208.93 | -- | 5.52% | 3.00 | 26.43 |
600655 | 豫园股份 | 7.65 | 1.19% | 0.09 | 0.00% | 609.44 | 4645.59 | -- | 1.46% | 1.00 | 14.00 |
000409 | ST地矿 | 4.78 | 1.06% | 0.05 | 0.00% | 642.23 | 3062.52 | -- | 4.02% | 3.00 | -- |
600711 | 盛屯矿业 | 4.77 | 0.85% | 0.04 | 0.00% | 2208.15 | 10549.52 | -- | 2.54% | 1.00 | 18.97 |
600326 | 西藏天路 | 6.87 | 0.59% | 0.04 | 0.00% | 635.61 | 4350.87 | -- | 0.59% | 1.00 | 35.77 |
600766 | 园城澳门博彩官网 | 7.18 | 0.42% | 0.03 | 0.00% | 708.45 | 5095.14 | -- | 2.10% | 1.00 | 308.42 |
600531 | 豫光金铅 | 4.42 | 0.68% | 0.03 | 0.00% | 1282.78 | 5654.31 | -- | 1.59% | 1.00 | 24.67 |
002102 | ST冠福 | 2.12 | 1.44% | 0.03 | 0.00% | 1273.15 | 2679.37 | -- | 1.91% | 1.00 | 41.80 |
601212 | 白银有色 | 3.45 | 0.88% | 0.03 | 0.00% | 1272.31 | 4370.63 | -- | 1.46% | 1.00 | 255.93 |
600891 | *ST秋林 | 1.36 | 1.49% | 0.02 | 0.00% | 452.27 | 614.53 | -- | 3.73% | 1.00 | 3.80 |
601168 | 西部矿业 | 5.55 | 0.36% | 0.02 | 0.00% | 644.51 | 3572.12 | -- | 1.08% | 1.00 | 82.64 |
002155 | 湖南澳门博彩官网 | 7.43 | 0.27% | 0.02 | 0.00% | 1873.14 | 13891.49 | -- | 1.48% | 1.00 | 33.42 |
000587 | 金洲慈航 | 1.81 | 0.56% | 0.01 | 0.00% | 2048.93 | 3683.37 | -- | 2.22% | 1.00 | 4.43 |
600687 | *ST刚泰 | 1.63 | 0.62% | 0.01 | 0.00% | 714.74 | 1160.85 | -- | 1.85% | 1.00 | 5.73 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.25 | 0.24% | 0.01 | 0.00% | 904.90 | 3850.84 | -- | 1.42% | 1.00 | 23.72 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.01 | 0.20% | 0.01 | 0.00% | 175.68 | 877.42 | -- | 1.20% | 1.00 | 31.30 |
600807 | ST天业 | 3.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 196.81 | 685.46 | -- | 1.14% | 1.00 | 127.55 |
002716 | ST金贵 | 2.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1351.52 | 3226.13 | -- | 1.67% | 1.00 | 7.05 |
002731 | 萃华珠宝 | 7.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 252.27 | 1864.78 | -- | 1.35% | 1.00 | -- |
600086 | 东方金钰 | 2.72 | -0.37% | -0.01 | 0.00% | 4103.56 | 11210.94 | -- | 4.03% | 1.00 | 6.90 |
600362 | 江西铜业 | 14.30 | -0.07% | -0.01 | 0.00% | 668.70 | 9526.10 | -- | 0.91% | 1.00 | 22.87 |
600489 | 中金澳门博彩官网 | 8.06 | -0.12% | -0.01 | 0.00% | 3152.61 | 25313.22 | -- | 0.99% | 1.00 | 78.93 |
600988 | 赤峰澳门博彩官网 | 4.72 | -0.21% | -0.01 | 0.00% | 3797.95 | 17909.16 | -- | 2.11% | 1.00 | 109.46 |
002345 | 潮宏基 | 3.90 | -0.26% | -0.01 | 0.00% | 486.63 | 1894.29 | -- | 0.77% | 1.00 | 8.85 |
601899 | 紫金矿业 | 3.68 | -0.54% | -0.02 | 0.00% | 10917.20 | 40169.67 | -- | 1.89% | 1.00 | 21.07 |
000593 | 大通燃气 | 5.86 | -0.51% | -0.03 | 0.00% | 260.89 | 1526.29 | -- | 1.19% | 1.00 | 252.15 |
601069 | 西部澳门博彩官网 | 14.52 | -0.27% | -0.04 | 0.00% | 996.02 | 14470.17 | -- | 1.44% | 1.00 | 43.06 |
数据时间:2019-12-06 15:00:16
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com