四川 地区数据纵览
板块名称 | 四川 | 加权涨跌幅 | 0.10% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 124 | 成交量(万手) | 1033.20 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 15857.62 | 成交额(万元) | 1764680.69 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:1037.60 | 涨跌额:+1.00 | 涨跌幅:+0.10% | 昨收:1036.60 | 今开:1036.60 | 成交额:176.47(亿元) |
板块名称 | 四川 | 加权涨跌幅 | 0.10% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 124 | 成交量(万手) | 1033.20 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 15857.62 | 成交额(万元) | 1764680.69 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
600678 | 四川金顶 | 7.25 | 3.13% | 0.22 | 0.00% | 713.51 | 5156.81 | -- | 2.56% | 12.00 | -- |
000803 | 金宇车城 | 14.87 | 1.57% | 0.23 | 0.00% | 15.48 | 230.46 | -- | 2.53% | 8.00 | -- |
600093 | 易见股份 | 14.77 | 1.16% | 0.17 | 0.00% | 363.02 | 5310.71 | -- | 2.05% | 2.00 | 21.65 |
000912 | 泸天化 | 4.77 | 0.85% | 0.04 | 0.00% | 59.72 | 284.36 | -- | 1.69% | 6.00 | 387.18 |
600779 | 水井坊 | 56.46 | 0.82% | 0.46 | 0.00% | 9.81 | 553.10 | -- | 0.98% | 4.00 | 74.83 |
603333 | 尚纬股份 | 10.34 | 0.68% | 0.07 | 0.00% | 54.34 | 564.65 | -- | 0.88% | 4.00 | 345.13 |
002422 | 科伦药业 | 22.17 | 0.45% | 0.10 | 0.00% | 80.82 | 1787.06 | -- | 0.72% | 3.00 | 41.43 |
600828 | 茂业商业 | 4.55 | 0.44% | 0.02 | 0.00% | 4.82 | 21.89 | -- | 0.66% | 2.00 | 9.92 |
300434 | 金石亚药 | 7.01 | 0.43% | 0.03 | 0.00% | 8.49 | 59.67 | -- | 0.72% | 5.00 | -- |
002818 | 富森美 | 12.21 | 0.41% | 0.05 | 0.00% | 3.26 | 39.80 | -- | 0.41% | 4.00 | 8.46 |
603679 | 华体科技 | 42.23 | 0.38% | 0.16 | 0.00% | 4.29 | 180.84 | -- | 1.02% | 3.00 | 144.21 |
300780 | 德恩精工 | 20.18 | 0.35% | 0.07 | 0.00% | 3.24 | 65.19 | -- | 0.45% | 1.00 | -- |
002773 | 康弘药业 | 38.00 | 0.29% | 0.11 | 0.00% | 4.87 | 184.76 | -- | 0.82% | 1.00 | 42.30 |
002480 | 新筑股份 | 3.81 | 0.26% | 0.01 | 0.00% | 15.64 | 59.47 | -- | 1.05% | 2.00 | -- |
300535 | 达威股份 | 13.43 | 0.22% | 0.03 | 0.00% | 0.97 | 13.06 | -- | 0.37% | 1.00 | 14.29 |
000628 | 高新发展 | 9.62 | 0.21% | 0.02 | 0.00% | 7.20 | 69.22 | -- | 0.83% | 2.00 | 318.54 |
600353 | 旭光股份 | 5.32 | 0.19% | 0.01 | 0.00% | 2.66 | 14.14 | -- | 0.94% | 1.00 | 58.31 |
601811 | 新华文轩 | 12.14 | 0.17% | 0.02 | 0.00% | 11.73 | 142.53 | -- | 0.91% | 4.00 | 20.06 |
000888 | 峨眉山A | 6.36 | 0.16% | 0.01 | 0.00% | 43.84 | 279.66 | -- | 0.47% | 6.00 | 50.72 |
002697 | 红旗连锁 | 8.29 | 0.12% | 0.01 | 0.00% | 5.78 | 47.80 | -- | 0.60% | 1.00 | 71.79 |
002466 | 天齐锂业 | 27.75 | 0.11% | 0.03 | 0.00% | 207.66 | 5718.93 | -- | 1.52% | 2.00 | 17.00 |
600702 | 舍得酒业 | 28.92 | 0.10% | 0.03 | 0.00% | 4.51 | 130.13 | -- | 0.38% | 1.00 | 59.69 |
300366 | 创意信息 | 10.43 | 0.10% | 0.01 | 0.00% | 72.23 | 750.73 | -- | 1.25% | 6.00 | 48.76 |
000858 | 五 粮 液 | 130.59 | 0.08% | 0.10 | 0.00% | 45.55 | 5938.54 | -- | 0.67% | 1.00 | 34.49 |
600139 | 西部资源 | 3.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 31.86 | 103.24 | -- | 0.62% | 2.00 | -- |
600880 | 博瑞传播 | 3.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 28.43 | 108.54 | -- | 1.05% | 4.00 | -- |
002312 | 三泰控股 | 4.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 42.58 | 181.87 | -- | 0.70% | 2.00 | -- |
002628 | 成都路桥 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.09 | 81.38 | -- | 0.44% | 1.00 | 113.89 |
300440 | 运达科技 | 7.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4.99 | 37.22 | -- | 0.67% | 1.00 | 73.62 |
300432 | 富临精工 | 8.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 119.73 | 1038.81 | -- | 2.06% | 3.00 | 13.21 |
300547 | 川环科技 | 9.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 6.34 | 59.57 | -- | 0.96% | 2.00 | 6.31 |
数据时间:2019-12-10 09:35:39
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com