重庆 地区数据纵览
板块名称 | 重庆 | 加权涨跌幅 | 0.24% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 53 | 成交量(万手) | 473.93 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4677.76 | 成交额(万元) | 426110.80 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:1000.31 | 涨跌额:+2.36 | 涨跌幅:+0.24% | 昨收:997.95 | 今开:997.95 | 成交额:42.61(亿元) |
板块名称 | 重庆 | 加权涨跌幅 | 0.24% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 53 | 成交量(万手) | 473.93 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4677.76 | 成交额(万元) | 426110.80 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.35 | 5.73% | 0.29 | 0.00% | 899.80 | 4702.56 | -- | 6.92% | 2.00 | -- |
002872 | *ST天圣 | 5.23 | 5.02% | 0.25 | 0.00% | 532.87 | 2786.07 | -- | 0.60% | 2.00 | 4.96 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26.75 | 4.74% | 1.21 | 0.00% | 2038.92 | 54015.19 | -- | 5.32% | 3.00 | 82.87 |
002004 | 华邦健康 | 4.93 | 4.45% | 0.21 | 0.00% | 1976.26 | 9596.99 | -- | 5.72% | 5.00 | 17.29 |
601777 | 力帆股份 | 3.06 | 3.38% | 0.10 | 0.00% | 4159.02 | 12531.69 | -- | 7.09% | 2.00 | 17.06 |
600877 | *ST电能 | 5.07 | 3.26% | 0.16 | 0.00% | 525.10 | 2634.33 | -- | 4.28% | 2.00 | 15.23 |
600847 | 万里股份 | 10.58 | 3.02% | 0.31 | 0.00% | 88.54 | 905.55 | -- | 9.93% | 2.00 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 50.50 | 2.64% | 1.30 | 0.00% | 260.54 | 13092.50 | -- | 5.85% | 1.00 | 126.91 |
600116 | 三峡水利 | 7.74 | 2.25% | 0.17 | 0.00% | 511.11 | 3935.11 | -- | 3.30% | 3.00 | 39.33 |
300363 | 博腾股份 | 13.68 | 2.01% | 0.27 | 0.00% | 334.86 | 4526.46 | -- | 2.91% | 1.00 | 25.77 |
600452 | 涪陵电力 | 17.43 | 1.99% | 0.34 | 0.00% | 313.70 | 5413.09 | -- | 2.69% | 1.00 | 12.63 |
600729 | 重庆百货 | 28.19 | 1.59% | 0.44 | 0.00% | 312.41 | 8818.13 | -- | 3.28% | 2.00 | 7.86 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.62 | 1.40% | 0.05 | 0.00% | 1333.85 | 4792.33 | -- | 2.80% | 2.00 | 8.28 |
002742 | 三圣股份 | 5.86 | 1.38% | 0.08 | 0.00% | 248.30 | 1458.63 | -- | 2.77% | 2.00 | 12.22 |
000591 | 太阳能 | 3.49 | 1.16% | 0.04 | 0.00% | 1917.31 | 6629.45 | -- | 2.32% | 2.00 | 35.04 |
600279 | 重庆港九 | 4.16 | 0.97% | 0.04 | 0.00% | 363.30 | 1500.39 | -- | 1.94% | 2.00 | 30.34 |
002558 | 巨人网络 | 17.66 | 0.97% | 0.17 | 0.00% | 461.77 | 8147.83 | -- | 1.94% | 2.00 | 26.37 |
603717 | 天域生态 | 8.63 | 0.94% | 0.08 | 0.00% | 514.57 | 4437.09 | -- | 1.87% | 2.00 | 15.99 |
603601 | 再升科技 | 6.75 | 0.75% | 0.05 | 0.00% | 156.80 | 1053.81 | -- | 1.94% | 1.00 | 37.63 |
000656 | 金科股份 | 6.91 | 0.73% | 0.05 | 0.00% | 1284.28 | 8820.54 | -- | 1.60% | 1.00 | 61.06 |
000565 | 渝三峡A | 4.91 | 0.61% | 0.03 | 0.00% | 152.12 | 744.26 | -- | 1.02% | 1.00 | 31.26 |
603100 | 川仪股份 | 8.35 | 0.60% | 0.05 | 0.00% | 122.86 | 1022.23 | -- | 1.45% | 1.00 | 34.81 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.83 | 0.55% | 0.01 | 0.00% | 688.06 | 1250.67 | -- | 1.65% | 1.00 | -- |
200054 | 建车B | 4.40 | 0.46% | 0.02 | 0.00% | 0.69 | 2.97 | -- | 3.65% | 5.00 | 12.02 |
603697 | 有友食品 | 13.08 | 0.38% | 0.05 | 0.00% | 256.25 | 3343.31 | -- | 1.23% | 1.00 | -- |
600292 | 远达环保 | 5.51 | 0.36% | 0.02 | 0.00% | 127.17 | 697.80 | -- | 0.91% | 1.00 | 47.71 |
600106 | 重庆路桥 | 2.94 | 0.34% | 0.01 | 0.00% | 408.12 | 1199.77 | -- | 1.02% | 1.00 | 15.28 |
603976 | 正川股份 | 24.26 | 0.33% | 0.08 | 0.00% | 240.60 | 5801.38 | -- | 1.78% | 1.00 | -- |
600565 | 迪马股份 | 3.21 | 0.31% | 0.01 | 0.00% | 973.71 | 3111.38 | -- | 1.88% | 1.00 | 22.89 |
601965 | 中国汽研 | 7.44 | 0.27% | 0.02 | 0.00% | 379.99 | 2823.16 | -- | 2.16% | 1.00 | 24.11 |
600369 | 西南证券 | 4.42 | 0.23% | 0.01 | 0.00% | 1149.34 | 5063.47 | -- | 1.36% | 1.00 | 261.23 |
数据时间:2019-12-06 15:00:16
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com