吉林 地区数据纵览
板块名称 | 吉林 | 加权涨跌幅 | -0.71% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 42 | 成交量(万手) | 309.04 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3139.48 | 成交额(万元) | 276307.43 | 下跌家数 | ![]() |
最新指数:1060.35 | 涨跌额:-7.53 | 涨跌幅:-0.71% | 昨收:1067.88 | 今开:1067.88 | 成交额:27.63(亿元) |
板块名称 | 吉林 | 加权涨跌幅 | -0.71% | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 42 | 成交量(万手) | 309.04 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3139.48 | 成交额(万元) | 276307.43 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
600110 | 诺德股份 | 4.43 | 5.23% | 0.22 | 0.00% | 3626.38 | 15977.39 | -- | 9.26% | 5.00 | 35.88 |
000661 | 长春高新 | 438.72 | 2.27% | 9.74 | 0.00% | 124.73 | 54301.77 | -- | 3.88% | 2.00 | 129.82 |
002232 | 启明信息 | 8.61 | 1.41% | 0.12 | 0.00% | 282.49 | 2422.12 | -- | 2.71% | 3.00 | 692.12 |
300396 | 迪瑞医疗 | 16.39 | 1.11% | 0.18 | 0.00% | 98.47 | 1606.47 | -- | 1.97% | 1.00 | 22.92 |
002501 | *ST利源 | 1.47 | 0.68% | 0.01 | 0.00% | 367.58 | 540.55 | -- | 2.74% | 2.00 | 4.26 |
600360 | 华微电子 | 6.04 | 0.67% | 0.04 | 0.00% | 1113.66 | 6628.63 | -- | 3.17% | 1.00 | 88.36 |
600365 | 通葡股份 | 4.06 | 0.50% | 0.02 | 0.00% | 53.78 | 217.97 | -- | 1.24% | 1.00 | 183.54 |
600697 | 欧亚集团 | 16.71 | 0.36% | 0.06 | 0.00% | 22.71 | 378.90 | -- | 1.20% | 1.00 | 14.34 |
300108 | 吉药控股 | 3.78 | 0.27% | 0.01 | 0.00% | 185.49 | 698.49 | -- | 1.33% | 1.00 | 18.10 |
000546 | 金圆股份 | 11.10 | 0.18% | 0.02 | 0.00% | 90.78 | 1008.60 | -- | 2.17% | 1.00 | -- |
000545 | 金浦钛业 | 2.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 75.10 | 222.14 | -- | 0.68% | 1.00 | 13.71 |
000631 | 顺发恒业 | 2.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 64.98 | 176.79 | -- | 0.74% | 1.00 | 24.90 |
600189 | 吉林森工 | 3.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 49.34 | 184.51 | -- | 0.80% | -- | -- |
600247 | ST成城 | 3.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 19.58 | 65.81 | -- | 0.89% | 1.00 | -- |
601518 | 吉林高速 | 2.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 23.25 | 59.28 | -- | 0.78% | 1.00 | 15.87 |
603099 | 长白山 | 8.67 | -0.12% | -0.01 | 0.00% | 13.28 | 115.10 | -- | 0.46% | 1.00 | -- |
000686 | 东北证券 | 7.93 | -0.13% | -0.01 | 0.00% | 231.70 | 1834.20 | -- | 0.38% | 1.00 | 24.00 |
000623 | 吉林敖东 | 15.65 | -0.25% | -0.04 | 0.00% | 86.30 | 1348.72 | -- | 0.57% | 1.00 | 10.87 |
600148 | 长春一东 | 12.99 | -0.38% | -0.05 | 0.00% | 12.16 | 158.00 | -- | 0.46% | 1.00 | 41.87 |
000420 | 吉林化纤 | 2.21 | -0.45% | -0.01 | 0.00% | 85.37 | 188.45 | -- | 0.90% | -- | 32.20 |
002566 | 益盛药业 | 6.20 | -0.48% | -0.03 | 0.00% | 31.08 | 192.81 | -- | 0.48% | 1.00 | 28.00 |
601929 | 吉视传媒 | 2.06 | -0.48% | -0.01 | 0.00% | 169.36 | 348.38 | -- | 0.48% | 1.00 | 25.43 |
000718 | 苏宁环球 | 3.68 | -0.54% | -0.02 | 0.00% | 94.24 | 347.01 | -- | 1.08% | 1.00 | 66.19 |
600215 | 长春经开 | 6.44 | -0.62% | -0.04 | 0.00% | 20.47 | 131.92 | -- | 0.93% | 1.00 | -- |
000928 | 中钢国际 | 4.53 | -0.66% | -0.03 | 0.00% | 133.84 | 608.33 | -- | 1.32% | 1.00 | 13.99 |
002338 | 奥普光电 | 13.11 | -0.68% | -0.09 | 0.00% | 122.62 | 1614.41 | -- | 2.20% | 1.00 | 29.14 |
600742 | 一汽富维 | 11.51 | -0.69% | -0.08 | 0.00% | 50.05 | 579.33 | -- | 1.12% | 1.00 | 8.12 |
000669 | 金鸿控股 | 3.84 | -0.78% | -0.03 | 0.00% | 123.98 | 477.82 | -- | 1.29% | 1.00 | 5.50 |
002118 | 紫鑫药业 | 5.65 | -0.88% | -0.05 | 0.00% | 446.30 | 2530.18 | -- | 0.88% | 1.00 | 51.29 |
000766 | 通化金马 | 6.36 | -0.93% | -0.06 | 0.00% | 175.51 | 1117.22 | -- | 1.71% | 1.00 | 25.77 |
600333 | 长春燃气 | 5.21 | -0.95% | -0.05 | 0.00% | 98.46 | 515.37 | -- | 1.14% | 1.00 | 37.42 |
数据时间:2019-12-10 10:35:30
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com