数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪胶指数 | 11130 | -75 | -0.67% | 11205 | 11165 | 11200 | 11105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142176 | 505062 |
沪胶主力 | 11485 | -105 | -0.91% | 11590 | 11575 | 11590 | 11455 | 11485 | 56 | 11490 | 17 | 111980 | 275194 |
沪天胶01 | 11485 | -105 | -0.91% | 11590 | 11575 | 11590 | 11455 | 11485 | 56 | 11490 | 17 | 111980 | 275194 |
沪天胶09 | 10490 | -60 | -0.57% | 10550 | 10500 | 10535 | 10465 | 10485 | 1 | 10490 | 3 | 22514 | 178584 |
沪天胶05 | 11730 | -115 | -0.97% | 11845 | 11620 | 11835 | 11620 | 11725 | 11 | 11745 | 3 | 7076 | 38378 |
沪天胶11 | 10610 | -50 | -0.47% | 10660 | 10630 | 10655 | 10595 | 10580 | 5 | 10615 | 3 | 490 | 12434 |
沪天胶05 | 13125 | -195 | -1.46% | 13320 | 13355 | 13425 | 13045 | 13095 | 2 | 13105 | 9 | 2064 | 5022 |
沪天胶08 | 10380 | -85 | -0.81% | 10465 | 10225 | 10385 | 10215 | 10065 | 3 | 10745 | 3 | 32 | 174 |
沪天胶10 | 10570 | -55 | -0.52% | 10625 | 10510 | 10570 | 10510 | 10110 | 3 | 11100 | 3 | 76 | 126 |
沪天胶04 | 11810 | -70 | -0.59% | 11880 | 11815 | 11815 | 11810 | 11470 | 1 | 0 | 0 | 4 | 82 |
沪天胶06 | 11860 | -155 | -1.29% | 12015 | 11860 | 11860 | 11860 | 11520 | 1 | 12020 | 1 | 2 | 46 |
沪天胶06 | 12530 | -330 | -2.57% | 12860 | 12550 | 12555 | 12530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
沪天胶03 | 0 | 0 | 0.00% | 11680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 1 | 0 | 30 |
沪天胶07 | 11860 | -20 | -0.17% | 11880 | 11860 | 11860 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
沪天胶07 | 0 | 0 | 0.00% | 11915 | 0 | 0 | 0 | 11840 | 0 | 11890 | 0 | 0 | 12 |
数据时间:2019-08-09 23:00:01点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1304475 | 31622 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
橡胶 | 423424 | 6369 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铝 | 421712 | -1356 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
燃料油 | 183335 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铜 | 140904 | -5115 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锌 | 81077 | 1181 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
石油沥青 | 44775 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
纸浆 | 32036 | 69 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铅 | 31982 | 1226 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
镍 | 20511 | 47 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
螺纹钢 | 18808 | -2401 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锡 | 7681 | -711 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
澳门博彩官网 | 2496 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |