数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
螺纹指数 | 3476 | -58 | -1.64% | 3534 | 3496 | 3498 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651210 | 4538894 |
螺纹主力 | 3562 | -56 | -1.55% | 3618 | 3584 | 3587 | 3546 | 3561 | 102 | 3562 | 46 | 1250878 | 2539532 |
螺纹钢10 | 3562 | -56 | -1.55% | 3618 | 3584 | 3587 | 3546 | 3561 | 102 | 3562 | 46 | 1250878 | 2539532 |
螺纹钢01 | 3376 | -66 | -1.92% | 3442 | 3397 | 3399 | 3368 | 3376 | 54 | 3377 | 99 | 350366 | 1504998 |
螺纹钢05 | 3330 | -41 | -1.22% | 3371 | 3328 | 3345 | 3321 | 3329 | 14 | 3330 | 11 | 48158 | 469794 |
螺纹钢05 | 3356 | -10 | -0.30% | 3366 | 3350 | 3364 | 3350 | 3356 | 8 | 3358 | 1 | 28652 | 209574 |
螺纹钢03 | 3316 | -48 | -1.43% | 3364 | 3318 | 3319 | 3311 | 3311 | 3 | 3396 | 1 | 12 | 7452 |
螺纹钢02 | 3342 | -28 | -0.83% | 3370 | 3341 | 3342 | 3328 | 3333 | 2 | 3505 | 1 | 50 | 4798 |
螺纹钢09 | 3680 | -35 | -0.94% | 3715 | 3676 | 3688 | 3645 | 3665 | 1 | 3680 | 1 | 1372 | 4536 |
螺纹钢11 | 3460 | -53 | -1.51% | 3513 | 3464 | 3472 | 3442 | 3447 | 1 | 3475 | 5 | 136 | 2592 |
螺纹钢07 | 3319 | -31 | -0.93% | 3350 | 3311 | 3330 | 3302 | 3315 | 1 | 3322 | 1 | 150 | 1956 |
螺纹钢06 | 3324 | -23 | -0.69% | 3347 | 3314 | 3338 | 3305 | 3301 | 1 | 3330 | 10 | 70 | 1148 |
螺纹钢04 | 3363 | -38 | -1.12% | 3401 | 3362 | 3365 | 3361 | 3310 | 1 | 3374 | 1 | 16 | 982 |
螺纹钢07 | 3480 | -6 | -0.17% | 3486 | 3473 | 3490 | 3473 | 3483 | 2 | 3486 | 5 | 32 | 980 |
螺纹钢12 | 3438 | -53 | -1.52% | 3491 | 3438 | 3438 | 3438 | 3442 | 3 | 3520 | 7 | 2 | 806 |
螺纹钢06 | 3554 | 18 | 0.51% | 3536 | 3546 | 3559 | 3546 | 3552 | 3 | 3560 | 1 | 80 | 396 |
螺纹钢08 | 0 | 0 | 0.00% | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
数据时间:2019-08-09 23:00:01点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1304475 | 31622 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
橡胶 | 423424 | 6369 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铝 | 421712 | -1356 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
燃料油 | 183335 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铜 | 140904 | -5115 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锌 | 81077 | 1181 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
石油沥青 | 44775 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
纸浆 | 32036 | 69 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铅 | 31982 | 1226 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
镍 | 20511 | 47 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
螺纹钢 | 18808 | -2401 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锡 | 7681 | -711 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
澳门博彩官网 | 2496 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |