数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪铅指数 | 16720 | -75 | -0.45% | 16795 | 16775 | 16830 | 16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22298 | 100578 |
沪铅主力 | 16735 | -70 | -0.42% | 16805 | 16760 | 16840 | 16710 | 16735 | 4 | 16750 | 2 | 13916 | 50316 |
沪铅09 | 16735 | -70 | -0.42% | 16805 | 16760 | 16840 | 16710 | 16735 | 4 | 16750 | 2 | 13916 | 50316 |
沪铅10 | 16710 | -85 | -0.51% | 16795 | 16800 | 16825 | 16680 | 16710 | 1 | 16735 | 1 | 8082 | 37758 |
沪铅08 | 0 | 0 | 0.00% | 16755 | 0 | 0 | 0 | 16220 | 5 | 16850 | 5 | 0 | 6940 |
沪铅11 | 16715 | -65 | -0.39% | 16780 | 16765 | 16805 | 16670 | 16695 | 1 | 16750 | 1 | 214 | 4580 |
沪铅12 | 16695 | -145 | -0.86% | 16840 | 16780 | 16780 | 16645 | 16055 | 1 | 16800 | 1 | 74 | 596 |
沪铅01 | 16700 | -95 | -0.57% | 16795 | 16695 | 16700 | 16685 | 16405 | 1 | 16950 | 1 | 8 | 90 |
沪铅02 | 0 | 0 | 0.00% | 16800 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
沪铅03 | 0 | 0 | 0.00% | 16790 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 1 | 16900 | 1 | 0 | 76 |
沪铅04 | 16710 | -135 | -0.80% | 16845 | 16710 | 16710 | 16710 | 16060 | 3 | 16760 | 1 | 2 | 66 |
沪铅05 | 16765 | -85 | -0.50% | 16850 | 16765 | 16765 | 16765 | 16060 | 1 | 17625 | 1 | 2 | 40 |
沪铅06 | 0 | 0 | 0.00% | 16835 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 1 | 16950 | 1 | 0 | 26 |
沪铅05 | 0 | 0 | 0.00% | 15805 | 0 | 0 | 0 | 15775 | 1 | 15900 | 1 | 0 | 20 |
沪铅07 | 0 | 0 | 0.00% | 16465 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
沪铅07 | 0 | 0 | 0.00% | 16605 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 2 | 16550 | 2 | 0 | 8 |
沪铅06 | 0 | 0 | 0.00% | 16085 | 0 | 0 | 0 | 15995 | 1 | 16225 | 1 | 0 | 4 |
数据时间:2019-08-10 00:59:59点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1304475 | 31622 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
橡胶 | 423424 | 6369 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铝 | 421712 | -1356 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
燃料油 | 183335 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铜 | 140904 | -5115 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锌 | 81077 | 1181 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
石油沥青 | 44775 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
纸浆 | 32036 | 69 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铅 | 31982 | 1226 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
镍 | 20511 | 47 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
螺纹钢 | 18808 | -2401 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锡 | 7681 | -711 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
澳门博彩官网 | 2496 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |