数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
螺纹指数 | 3476 | -58 | -1.64% | 3534 | 3496 | 3498 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651210 | 4538894 |
螺纹主力 | 3562 | -56 | -1.55% | 3618 | 3584 | 3587 | 3546 | 3561 | 102 | 3562 | 46 | 1250878 | 2539532 |
沪银指数 | 4207 | 2 | 0.05% | 4205 | 4193 | 4230 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155942 | 1531900 |
沪银主力 | 4201 | 3 | 0.07% | 4198 | 4187 | 4224 | 4168 | 4201 | 15 | 4202 | 24 | 1077686 | 1269010 |
沪油指数 | 2264 | 15 | 0.67% | 2249 | 2263 | 2302 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011024 | 967524 |
热卷指数 | 3534 | -17 | -0.48% | 3551 | 3542 | 3554 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207032 | 795068 |
沪镍指数 | 125480 | -480 | -0.38% | 125960 | 125910 | 127090 | 123900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355766 | 760584 |
沪铝指数 | 13910 | -5 | -0.04% | 13915 | 13910 | 13950 | 13910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83536 | 720252 |
沪澳门博彩官网指 | 346.05 | 0.55 | 0.16% | 345.5 | 345.75 | 348.05 | 344.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433494 | 687396 |
沥青指数 | 3156 | 86 | 2.80% | 3070 | 3104 | 3180 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641126 | 686786 |
沥青主力 | 3160 | 88 | 2.86% | 3072 | 3106 | 3184 | 3106 | 3160 | 36 | 3162 | 19 | 633110 | 631732 |
沪铜指数 | 46710 | 80 | 0.17% | 46630 | 46820 | 46930 | 46550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117910 | 622348 |
沪油主力 | 2246 | 15 | 0.67% | 2231 | 2248 | 2288 | 2240 | 2242 | 2 | 2243 | 3 | 767574 | 591618 |
沪金主力 | 345.8 | 0.45 | 0.13% | 345.35 | 345.6 | 347.95 | 344.35 | 345.8 | 53 | 345.9 | 13 | 408148 | 542924 |
沪胶指数 | 11130 | -75 | -0.67% | 11205 | 11165 | 11200 | 11105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142176 | 505062 |
沪锌指数 | 18405 | -250 | -1.34% | 18655 | 18545 | 18605 | 18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319334 | 503074 |
热卷主力 | 3599 | -8 | -0.22% | 3607 | 3598 | 3619 | 3581 | 3598 | 4 | 3599 | 5 | 147792 | 473122 |
沪镍主力 | 125440 | -460 | -0.37% | 125900 | 125850 | 127120 | 123800 | 125440 | 1 | 125490 | 14 | 962492 | 432420 |
沪胶主力 | 11485 | -105 | -0.91% | 11590 | 11575 | 11590 | 11455 | 11485 | 56 | 11490 | 17 | 111980 | 275194 |
沪铝主力 | 13915 | 5 | 0.04% | 13910 | 13915 | 13955 | 13915 | 13910 | 188 | 13930 | 1 | 43294 | 240242 |
沪锌主力 | 18380 | -265 | -1.42% | 18645 | 18525 | 18600 | 18330 | 18380 | 1 | 18390 | 14 | 221624 | 240118 |
沪铜主力 | 46670 | 30 | 0.06% | 46640 | 46830 | 46940 | 46540 | 46670 | 1 | 46720 | 6 | 76414 | 223754 |
沪铅指数 | 16720 | -75 | -0.45% | 16795 | 16775 | 16830 | 16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22298 | 100578 |
沪铅主力 | 16735 | -70 | -0.42% | 16805 | 16760 | 16840 | 16710 | 16735 | 4 | 16750 | 2 | 13916 | 50316 |
沪锡指数 | 134970 | -720 | -0.53% | 135690 | 135750 | 135990 | 134950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376 | 35960 |
沪锡主力 | 134850 | -680 | -0.50% | 135530 | 135500 | 135890 | 134600 | 134710 | 4 | 134970 | 1 | 5588 | 15358 |
线材指数 | 0 | 0 | 0.00% | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
线材主力 | 0 | 0 | 0.00% | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
数据时间:2019-08-12 08:13:49点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1304475 | 31622 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
橡胶 | 423424 | 6369 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铝 | 421712 | -1356 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
燃料油 | 183335 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铜 | 140904 | -5115 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锌 | 81077 | 1181 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
石油沥青 | 44775 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
纸浆 | 32036 | 69 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
铅 | 31982 | 1226 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
镍 | 20511 | 47 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
螺纹钢 | 18808 | -2401 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
锡 | 7681 | -711 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
澳门博彩官网 | 2496 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2019-07-05 |