名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | 更新时间 | |
马棕油指 | 2397 | -8 | -0.33% | 2405 | 2401 | 18358 | 231947 | MDEX | 2018-04-26 19:22:15 | |
豆油主力 | 5740 | -2 | -0.03% | 5742 | 5738 | 14098 | 952772 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:18 | |
连豆油指 | 5748 | -4 | -0.07% | 5752 | 5748 | 17472 | 1153776 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:18 | |
棕油主力 | 4986 | 6 | 0.12% | 4980 | 4986 | 10692 | 552988 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
连棕油指 | 4986 | 4 | 0.08% | 4982 | 4988 | 11382 | 640716 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:20 | |
连粕主力 | 3176 | -13 | -0.41% | 3189 | 3181 | 135818 | 3184688 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
连豆粕指 | 3180 | -11 | -0.34% | 3191 | 3182 | 172214 | 4373080 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
豆二主力 | 3493 | -17 | -0.48% | 3510 | 3481 | 2530 | 70366 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:15 | |
连豆二指 | 3511 | -19 | -0.54% | 3530 | 3501 | 3912 | 123006 | 大商所 | 2018-04-26 21:12:11 | |
豆一主力 | 3823 | -16 | -0.42% | 3839 | 3826 | 8292 | 161720 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
连豆一指 | 3806 | -16 | -0.42% | 3822 | 3809 | 8982 | 209124 | 大商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
菜籽主力 | 5259 | 12 | 0.23% | 5247 | 5261 | 6 | 12 | 郑商所 | 2018-04-26 15:06:20 | |
菜籽指数 | 5259 | 12 | 0.23% | 5247 | 5261 | 6 | 12 | 郑商所 | 2018-04-26 14:59:59 | |
菜粕主力 | 2658 | 0 | 0.00% | 2658 | 2651 | 51478 | 701536 | 郑商所 | 2018-04-26 21:13:22 | |
菜粕指数 | 2631 | 2 | 0.08% | 2629 | 2622 | 56492 | 977674 | 郑商所 | 2018-04-26 21:13:20 | |
菜油主力 | 6462 | -22 | -0.34% | 6484 | 6478 | 6910 | 293758 | 郑商所 | 2018-04-26 21:13:16 | |
郑菜油指 | 6492 | -22 | -0.34% | 6514 | 6508 | 8162 | 420902 | 郑商所 | 2018-04-26 21:13:20 | |
南美豆指 | 0 | 0 | 0.00% | 12657 | 0 | 0 | 1198 | CBOT | 2013-03-08 13:42:05 | |
美豆油指 | 31.34 | 0.05 | 0.16% | 31.29 | 31.3 | 19630 | 489161 | CBOT | 2018-04-26 20:44:58 | |
美粕指数 | 380.1 | 2.2 | 0.58% | 377.9 | 377.9 | 15698 | 490980 | CBOT | 2018-04-26 20:44:54 | |
美豆指数 | 1039.2 | 4.6 | 0.44% | 1034.6 | 1035.4 | 25839 | 881678 | CBOT | 2018-04-26 20:44:58 | |
点击每列的名称可以进行排序 |
数据合作电话:
021-50819999-6740
意见反馈:
datainfo@chinaphotocenter.com