最新价:3885.85 | 涨跌额:-9.60 | 涨跌幅:-0.25% | 昨收:3895.45 | 开盘:3886.44 | 最高:3886.47 | 最低:3882.09 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 |
IC当月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 4568.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61382.0 |
IC指数 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 4498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143664.0 |
IC次月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 4508.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48209.0 |
IF当月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3613.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63441.0 |
IF指数 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113887.0 |
IF主力 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3613.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63441.0 |
IF次月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35471.0 |
IF下季 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3588.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12971.0 |
IF隔季 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 3582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2004.0 |
IH当月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 2756.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27326.0 |
IH指数 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 2747.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57364.0 |
IH次月 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 2744.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19802.0 |
数据时间:2019-08-12 08:35:55点击每列的名称可以进行排序 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 |
T连续 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50184.00 |
TF当季 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14320.00 |
TF指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25727.00 |
TF主力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14320.00 |
TF次季 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10892.00 |
T指数 | 99.60 | -0.08 | -0.08% | 99.68 | 99.67 | 99.84 | 99.59 | 32433.00 | 69188.00 |
T加权 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80700.00 |
数据时间:2019-08-12 08:35:55点击每列的名称可以进行排序 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 |
道琼连续 | 26148.0 | -395.0 | -1.49% | 26543.0 | 26431.0 | 26460.0 | 26130.0 | 38570.0 | 0.0 |
恒生连续 | 25842.0 | -49.0 | -0.19% | 25891.0 | 25894.0 | 25925.0 | 25646.0 | 38239.0 | 136993.0 |
日经连续 | 20435.0 | -240.0 | -1.16% | 20675.0 | 20665.0 | 20680.0 | 20360.0 | 38455.0 | 147303.0 |
S&P连续 | 2898.5 | -53.4 | -1.81% | 2951.9 | 2927.8 | 2931.2 | 2896.0 | 101.0 | 0.0 |
数据时间:2019-08-12 08:44:58点击每列的名称可以进行排序 |
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com