数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
胶板主力 | 0 | 0 | 0.00% | 152.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板指数 | 0 | 0 | 0.00% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板12 | 0 | 0 | 0.00% | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板05 | 0 | 0 | 0.00% | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板01 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板07 | 0 | 0 | 0.00% | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板08 | 0 | 0 | 0.00% | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板02 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板04 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板10 | 0 | 0 | 0.00% | 152.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板03 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板09 | 0 | 0 | 0.00% | 155.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板11 | 0 | 0 | 0.00% | 160.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板06 | 0 | 0 | 0.00% | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板05 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板06 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶板07 | 0 | 0 | 0.00% | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2019-08-12 08:11:44点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
玉米 | 96849 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
豆一 | 23311 | -35 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
豆油 | 22414 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
乙二醇 | 8471 | -650 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
豆粕 | 7017 | -10 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
聚氯乙烯 | 2000 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
聚乙烯 | 1563 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
玉米淀粉 | 1190 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
棕榈油 | 880 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
中密度纤维板 | 119 | -3 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
聚丙烯 | 97 | -40 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
焦炭 | 30 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
鸡蛋 | 4 | 2 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
豆二 | 0 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
焦煤 | 0 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
细木工板 | 0 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |
铁矿石 | 0 | 0 | 大连商品交易所 | 2019-07-10 |