数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
郑棉指数 | 12655 | 55 | 0.44% | 12600 | 12575 | 12700 | 12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255628 | 859096 |
郑棉主力 | 12805 | 30 | 0.23% | 12775 | 12740 | 12865 | 12710 | 12810 | 1 | 12815 | 15 | 151490 | 425912 |
郑棉一01 | 12805 | 30 | 0.23% | 12775 | 12740 | 12865 | 12710 | 12810 | 1 | 12815 | 15 | 151490 | 425912 |
郑棉一01 | 12805 | 30 | 0.23% | 12775 | 12740 | 12865 | 12710 | 12810 | 1 | 12815 | 15 | 151490 | 425912 |
郑棉一09 | 13345 | 95 | 0.72% | 13250 | 13315 | 13385 | 13250 | 13335 | 7 | 13345 | 11 | 215430 | 416646 |
郑棉一09 | 12655 | -80 | -0.63% | 12735 | 12690 | 12735 | 12630 | 12650 | 26 | 12655 | 67 | 129870 | 397408 |
郑棉一09 | 12295 | 75 | 0.61% | 12220 | 12205 | 12340 | 12190 | 12285 | 1 | 12295 | 82 | 89402 | 306530 |
郑棉一05 | 13315 | 40 | 0.30% | 13275 | 13245 | 13355 | 13210 | 13305 | 1 | 13315 | 8 | 4936 | 61996 |
郑棉一05 | 13315 | 40 | 0.30% | 13275 | 13245 | 13355 | 13210 | 13305 | 1 | 13315 | 8 | 4936 | 61996 |
郑棉一05 | 14460 | 80 | 0.56% | 14380 | 14400 | 14505 | 14380 | 14465 | 8 | 14470 | 1 | 1694 | 50180 |
郑棉一05 | 14485 | 10 | 0.07% | 14475 | 14450 | 14525 | 14420 | 14475 | 60 | 14485 | 2 | 1452 | 49578 |
郑棉一11 | 12975 | -185 | -1.41% | 13160 | 13030 | 13060 | 12960 | 12975 | 6 | 12980 | 10 | 6438 | 47200 |
郑棉一11 | 13415 | -15 | -0.11% | 13430 | 13445 | 13495 | 13410 | 13405 | 21 | 13410 | 3 | 4366 | 39776 |
郑棉一11 | 12550 | 50 | 0.40% | 12500 | 12490 | 12605 | 12470 | 12550 | 1 | 12560 | 1 | 9774 | 38838 |
郑棉一03 | 13000 | 50 | 0.39% | 12950 | 12910 | 13000 | 12905 | 12980 | 1 | 12995 | 1 | 26 | 25810 |
郑棉一03 | 13000 | 50 | 0.39% | 12950 | 12910 | 13000 | 12905 | 12980 | 1 | 12995 | 1 | 26 | 25810 |
郑棉一03 | 14035 | 5 | 0.04% | 14030 | 14060 | 14060 | 14060 | 14120 | 2 | 14130 | 1 | 10 | 25764 |
郑棉一03 | 14150 | 40 | 0.28% | 14110 | 14095 | 14175 | 14095 | 14135 | 1 | 14160 | 1 | 6 | 25764 |
郑棉一07 | 0 | 0 | 0.00% | 13920 | 0 | 0 | 0 | 13790 | 1 | 13855 | 1 | 0 | 14 |
郑棉一07 | 0 | 0 | 0.00% | 13365 | 0 | 0 | 0 | 13295 | 1 | 13330 | 1 | 0 | 12 |
郑棉一07 | 13385 | -5 | -0.04% | 13390 | 0 | 0 | 0 | 13415 | 1 | 13460 | 1 | 4 | 12 |
郑棉一07 | 0 | 0 | 0.00% | 13315 | 0 | 0 | 0 | 13330 | 1 | 13405 | 1 | 0 | 10 |
郑棉一12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑棉一10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2019-08-09 23:30:01点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
PTA | 48631 | 5960 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
白糖 | 20610 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
一号棉 | 15733 | 29 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
硅铁 | 2398 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
玻璃 | 800 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
锰硅 | 600 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
菜籽油 | 500 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
菜籽粕 | 38 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
晚籼稻 | 21 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
甲醇 | 15 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
强麦 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
早籼稻 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
普麦 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
油菜籽 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
粳稻 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
动力煤 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
棉纱 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
苹果 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-10 |
菜籽油(OI) | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-07-01 |
红枣 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-05-28 |
硬麦 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2019-03-27 |
甲醇MA | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2018-11-07 |
动力煤(ZC) | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2018-02-14 |
强麦(WH) | 18790 | 0 | 郑州商品交易所 | 2017-01-26 |
早籼稻(RI) | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 2016-09-08 |