基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.1124 | 0.0125 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | ||
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1144 | 1.1144 | 0.0117 | 1.06% | 开放 | 开放 | ||
513880 | 华安日经225ETF | 1.0919 | 1.0919 | 0.0107 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||
510900 | H股ETF | 1.2165 | 1.2665 | 0.0097 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||
005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.2342 | 1.2342 | 0.0093 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1734 | 0.1734 | 0.0012 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1734 | 0.1734 | 0.0012 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
161831 | 恒生中企 | 1.0008 | 1.1279 | 0.0067 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
513660 | 恒生通 | 2.5924 | 1.3459 | 0.0160 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||
513600 | 恒指ETF | 2.6093 | 1.3533 | 0.0158 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2569 | 1.2569 | 0.0076 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2628 | 1.2628 | 0.0076 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
160924 | 恒指LOF | 1.0030 | 1.0030 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
160922 | 恒生中小 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
159920 | 恒生ETF | 1.4912 | 1.5672 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||
501021 | 香港中小A | 1.4568 | 1.4568 | 0.0077 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||
164705 | 添富恒生 | 1.1870 | 1.3100 | 0.0060 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||
513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.1154 | 1.1154 | 0.0056 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | ||
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5088 | 1.5088 | 0.0075 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5046 | 1.5046 | 0.0074 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||
006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0987 | 1.0987 | 0.0051 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
161124 | 香港小盘A | 1.1024 | 1.1024 | 0.0051 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||
000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2156 | 0.2156 | 0.0009 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2156 | 0.2156 | 0.0009 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
007628 | 南方全球债券A(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
007629 | 南方全球债券C(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
007630 | 南方全球债券A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
007631 | 南方全球债券C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2019-11-12
|
数据合作电话:
021-50819999-6173
意见反馈:
sslink@chinaphotocenter.com